



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Apr 2026 | Kamis | ORE - 268 | 5848 |
| 2 | 02 Apr 2026 | Kamis | ORE - 267 | 3815 |
| 3 | 02 Apr 2026 | Kamis | ORE - 266 | 9477 |
| 4 | 02 Apr 2026 | Kamis | ORE - 265 | 2630 |
| 5 | 01 Apr 2026 | Rabu | ORE - 264 | 4004 |
| 6 | 01 Apr 2026 | Rabu | ORE - 263 | 3769 |
| 7 | 01 Apr 2026 | Rabu | ORE - 262 | 2413 |
| 8 | 01 Apr 2026 | Rabu | ORE - 261 | 9612 |
| 9 | 31 Mar 2026 | Selasa | ORE - 260 | 8420 |
| 10 | 31 Mar 2026 | Selasa | ORE - 259 | 4266 |
